Buyers Guide

| Adjustable Sprinkler Heads | Non-Adjustable Sprinkler Heads |
|---|---|
| Order Sprinkler Heads according to pressure and adjustment requirements. | Order Sprinkler Heads according to pressure or adjustment requirements. |
| Sprinkler heads spray approximately a 40’ to 48’ diameter or 80’- 96’ circle. | Sprinkler heads spray approximately a 40’ to 48’ diameter or 80’- 96’ circle. |
| Adjustable Sprinkler Heads Lower Pressure 45psi (at roof level with one sprinkler) – 70 psi | Non-Adjustable Sprinkler Heads Higher Pressure 60 – 110 psi |
![]() |
![]() |
| Adjustable Sprinkler heads are recommended for any home that has less than 60 psi water pressure. Operates best 45 – 70 psi range. | Recommended for higher pressure applications. Operates best 60 – 110 psi range |
| You can adjust the spray to maintain an even spray pattern. | Works great and delivers an even spray above 60 psi. |
| Anyone that wants to limit the distance and/or rotation. | Less moving parts. |
| Uses approximately 3.5 to 5.0 gpm (gallons per minute) | Uses approximately 3.5 to 5.0 gpm (gallons per minute) |

